반응형
2021~2024학년도 대수능 고3 9월모의고사 수학 등급컷
1) 2024학년도 고3 9월모의고사 수학 등급컷
시행일 : 2023.9.6.
추후 업데이트 예정
2) 2023학년도 고3 9월모의고사 수학 등급컷
시행일 : 2022.8.31.
수학 | |||
등급 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | |||
최고점 | 145 | 100 | - |
1등급 | 133 | 96 | 4.24 |
2등급 | 126 | 89 | 12.02 |
3등급 | 118 | 77 | 24.13 |
4등급 | 107 | 59 | 41.48 |
5등급 | 92 | 40 | 60.44 |
6등급 | 79 | 21 | 81.53 |
7등급 | 75 | 11 | 91.26 |
8등급 | 72 | 5 | 97.13 |
3) 2022학년도 고3 9월모의고사 수학 등급컷
시행일 : 2021.9.1.
수학 | |||
등급 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | |||
최고점 | 145 | 100 | - |
1등급 | 133 | 96 | 4.14 |
2등급 | 126 | 89 | 12.09 |
3등급 | 118 | 76 | 24.55 |
4등급 | 108 | 61 | 40.16 |
5등급 | 92 | 40 | 60.17 |
6등급 | 79 | 23 | 78.54 |
7등급 | 75 | 10 | 92.04 |
8등급 | 72 | 4 | 97.03 |
4) 2021학년도 고3 9월모의고사 수학 등급컷
시행일 : 2020.9.16.
수학(가) | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 100 | 132 | 100 | - |
1등급 | 92 | 126 | 96 | 5.84 |
2등급 | 88 | 123 | 91 | 11.44 |
3등급 | 80 | 116 | 75 | 27.47 |
4등급 | 73 | 111 | 61 | 41.22 |
5등급 | 58 | 99 | 40 | 61.32 |
6등급 | 38 | 83 | 23 | 77.35 |
7등급 | 20 | 68 | 11 | 89.63 |
8등급 | 12 | 62 | 4 | 96.6 |
수학(나) | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 100 | 148 | 100 | - |
1등급 | 84 | 135 | 96 | 5.32 |
2등급 | 76 | 128 | 89 | 11.88 |
3등급 | 64 | 118 | 77 | 23.43 |
4등급 | 49 | 106 | 60 | 40.1 |
5등급 | 29 | 90 | 40 | 60.66 |
6등급 | 17 | 80 | 23 | 77.55 |
7등급 | 13 | 77 | 11 | 92.3 |
8등급 | 8 | 73 | 3 | 97.51 |
2020~2023학년도 고2 9월모의고사 수학 등급컷
1) 2023학년도 고2 9월모의고사 수학 등급컷
시행일 : 2023.9.6.
추후 업데이트 예정
2) 2022학년도 고2 9월모의고사 수학 등급컷
시행일 : 2022.8.31.
수학 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 100 | 153 | 100 | - |
1등급 | 84 | 139 | 96 | 4.56 |
2등급 | 72 | 129 | 88 | 12.67 |
3등급 | 58 | 117 | 77 | 23.95 |
4등급 | 40 | 102 | 60 | 40.16 |
5등급 | 24 | 89 | 41 | 60.03 |
6등급 | 16 | 82 | 22 | 81.12 |
7등급 | 13 | 80 | 14 | 89.02 |
8등급 | 9 | 76 | 4 | 96.57 |
3) 2021학년도 고2 9월모의고사 수학 등급컷
시행일 : 2021.8.31.
수학 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 100 | 157 | 100 | - |
1등급 | 80 | 139 | 96 | 5.21 |
2등급 | 69 | 129 | 89 | 11.41 |
3등급 | 55 | 117 | 77 | 23.12 |
4등급 | 38 | 102 | 59 | 41.19 |
5등급 | 22 | 88 | 38 | 63.45 |
6등급 | 17 | 83 | 24 | 79.13 |
7등급 | 11 | 78 | 9 | 92.87 |
8등급 | 8 | 75 | 4 | 96.6 |
4) 2020학년도 고2 9월모의고사 수학 등급컷
시행일 : 2020.9.18.
수학 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 100 | 159 | 100 | - |
1등급 | 79 | 140 | 96 | 4.23 |
2등급 | 66 | 127 | 89 | 11.8 |
3등급 | 53 | 115 | 77 | 23.78 |
4등급 | 41 | 104 | 61 | 40.03 |
5등급 | 28 | 91 | 40 | 60.82 |
6등급 | 18 | 82 | 23 | 78.12 |
7등급 | 13 | 77 | 12 | 89.15 |
8등급 | 10 | 74 | 5 | 96.1 |
2020~2023학년도 고1 9월모의고사 수학 등급컷
1) 2023학년도 고1 9월모의고사 수학 등급컷
시행일 : 2023.9.6.
추후 업데이트 예정
2) 2022학년도 고1 9월모의고사 수학 등급컷
시행일 : 2022.8.31.
수학 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 100 | 150 | 100 | - |
1등급 | 84 | 136 | 95 | 5.3 |
2등급 | 74 | 127 | 89 | 11.18 |
3등급 | 62 | 116 | 76 | 24.1 |
4등급 | 50 | 105 | 60 | 40.39 |
5등급 | 36 | 93 | 41 | 60.8 |
6등급 | 24 | 82 | 23 | 77.85 |
7등급 | 16 | 75 | 11 | 92 |
8등급 | 12 | 71 | 4 | 96.4 |
3) 2021학년도 고1 9월모의고사 수학 등급컷
시행일 : 2021.8.31.
수학 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 100 | 145 | 100 | - |
1등급 | 87 | 135 | 96 | 5.41 |
2등급 | 77 | 126 | 89 | 11.82 |
3등급 | 65 | 116 | 77 | 24.13 |
4등급 | 51 | 105 | 59 | 42.43 |
5등급 | 37 | 93 | 40 | 60.52 |
6등급 | 22 | 81 | 22 | 78.73 |
7등급 | 14 | 74 | 10 | 91.67 |
8등급 | 9 | 70 | 3 | 97.63 |
4) 2020학년도 고1 9월모의고사 수학 등급컷
시행일 : 2020.9.17.
수학 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율 |
(%) | ||||
만점 | 100 | 150 | 100 | - |
1등급 | 84 | 136 | 96 | 4.61 |
2등급 | 73 | 126 | 89 | 11.26 |
3등급 | 62 | 116 | 77 | 23.99 |
4등급 | 51 | 106 | 60 | 40.89 |
5등급 | 37 | 94 | 40 | 60.56 |
6등급 | 23 | 81 | 23 | 77.5 |
7등급 | 15 | 74 | 12 | 89.22 |
8등급 | 10 | 70 | 4 | 97.29 |
반응형
'입시 정보' 카테고리의 다른 글
고3 9월모의고사 국어 기출문제, 정답표, 총평 - 2024, 2023, 2022, 2021학년도 대수능 (0) | 2023.09.01 |
---|---|
9월모의고사 영어 등급컷 - 2021, 2022, 2023, 2024학년도 / 고1, 고2, 고3 (0) | 2023.09.01 |
9월모의고사 국어 등급컷 - 2021, 2022, 2023, 2024학년도 / 고1, 고2, 고3 (0) | 2023.09.01 |
2023학년도 고3 9월모의고사 등급컷(국어, 수학, 영어, 한국사, 사회탐구, 과학탐구) (0) | 2023.08.31 |
국민대 정시등급 - 2024, 2023, 2022, 2021학년도 입시결과, 정시등급컷 (1) | 2023.08.31 |
댓글